Filtered Slots

Slot Filters
Graffiti
EL Extra Data
Proposer Index
Proposer Name
Missing Blocks
Orphaned Blocks
Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
52221 1671103 Scheduled 2 sec. ago DaVinci DevOps
52221 1671102 Missed 14 sec. ago DaVinci Labs
52221 1671101 Proposed 26 sec. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Rosetta Staking
52221 1671100 Proposed 38 sec. ago DaVinci Team Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% wallet-connect.eth
52221 1671099 Proposed 50 sec. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Avenbreaks
52221 1671098 Proposed 1 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Beaverbuild
52221 1671097 Proposed 1 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 1 100% DaVinci-DevOps
52221 1671096 Proposed 1 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-ChainUP
52221 1671095 Proposed 1 min. ago DaVinci Protocol 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Digital
52221 1671094 Proposed 1 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Beaconchain
52221 1671093 Proposed 2 min. ago DaVinci Team Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% wallet-connect.eth
52221 1671092 Proposed 2 min. ago DaVinci Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Akhram
52221 1671091 Proposed 2 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% e-nameservice.eth
52221 1671090 Proposed 2 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Big Dipper
52221 1671089 Proposed 2 min. ago DaVinci StakeUs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Beacon
52221 1671088 Proposed 3 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-BloXroute
52221 1671087 Proposed 3 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Foundation
52221 1671086 Proposed 3 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Polygon Staking
52221 1671085 Proposed 3 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Backfill
52221 1671084 Proposed 3 min. ago DaVinci Team Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Entity Labs
52221 1671083 Proposed 4 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Portal Network
52221 1671082 Proposed 4 min. ago DaVinci Foundation 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-MEV
52221 1671081 Proposed 4 min. ago DaVinci Team Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% rsync-builder.eth
52221 1671080 Proposed 4 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-LayerZero
52221 1671079 Proposed 4 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% e-nameservice.eth
52221 1671078 Proposed 5 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-DevOps
52221 1671077 Proposed 5 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Rosetta Staking
52221 1671076 Proposed 5 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Avenlabs
52221 1671075 Proposed 5 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Rosetta Staking
52221 1671074 Proposed 5 min. ago DaVinci Team Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Akhram
52221 1671073 Proposed 6 min. ago DaVinci Team Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Middle Staking
52221 1671072 Proposed 6 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Skysoft Staking
52220 1671071 Proposed 6 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% MEV Flashbot
52220 1671070 Proposed 6 min. ago DaVinci Protocol 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Explorer
52220 1671069 Proposed 6 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Portal Network
52220 1671068 Proposed 7 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% swedishhousemafia.eth
52220 1671067 Proposed 7 min. ago DaVinci Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Akhram
52220 1671066 Proposed 7 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Prysm
52220 1671065 Proposed 7 min. ago DaVinci Consensus 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Beaverbuild
52220 1671064 Proposed 7 min. ago DaVinci Team Staker 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Entity Labs
52220 1671063 Proposed 8 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Port7
52220 1671062 Proposed 8 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% euronewsnetwork.eth
52220 1671061 Proposed 8 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Rosetta Staking
52220 1671060 Proposed 8 min. ago DaVinci Foundation 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-ChainUP
52220 1671059 Proposed 8 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% e-nameservice.eth
52220 1671058 Proposed 9 min. ago DaVinci DevOps 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Polkadot Grants
52220 1671057 Proposed 9 min. ago DaVinci Network 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Avenbreaks
52220 1671056 Proposed 9 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% swedishhousemafia.eth
52220 1671055 Proposed 9 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-PVZ
52220 1671054 Proposed 9 min. ago DaVinci Protocol 1 0 / 0 0 / 0 1 100% DaVinci-Launchpad
Showing slot 1671103 to 1671054