Validator DaVinci Labs (6): Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
60823 1946346 Proposed 5 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60821 1946284 Proposed 18 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 11 100% DaVinci-Teku
60819 1946220 Proposed 31 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60817 1946153 Proposed 44 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 11 100% DaVinci-Teku
60816 1946127 Proposed 49 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 11 100% DaVinci-Teku
60816 1946116 Proposed 51 min. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60814 1946069 Proposed 1 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60810 1945942 Proposed 1 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60810 1945937 Proposed 1 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60802 1945681 Proposed 2 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60801 1945657 Proposed 2 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60800 1945624 Proposed 2 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60799 1945589 Proposed 2 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60798 1945537 Proposed 2 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60793 1945407 Proposed 3 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60788 1945224 Proposed 3 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60785 1945122 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60783 1945081 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 9 100% DaVinci-Teku
60782 1945044 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60782 1945034 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Teku
60779 1944954 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60779 1944939 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60778 1944919 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60778 1944904 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60777 1944885 Proposed 4 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60773 1944747 Proposed 5 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60770 1944664 Proposed 5 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60768 1944594 Proposed 5 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60768 1944592 Proposed 5 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 11 100% DaVinci-Teku
60767 1944555 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60766 1944521 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60763 1944447 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60762 1944402 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60762 1944395 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60761 1944373 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60760 1944338 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60760 1944331 Proposed 6 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60758 1944259 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60755 1944162 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 0 100% DaVinci-Teku
60753 1944115 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60752 1944091 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60752 1944085 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60752 1944072 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60752 1944070 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60752 1944068 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60751 1944055 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60749 1943992 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60749 1943984 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60749 1943976 Proposed 7 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
60746 1943884 Proposed 8 hr. ago DaVinci Labs 1 0 / 0 0 / 0 10 100% DaVinci-Teku
Showing slot 1946346 to 1943884